- HOME
- ワクチン料金表
ワクチン料金表
ワクチン(自費)
※接種回数は時期によって変更する場合があります。いずれも税込み料金です。
| ワクチン名 | 1回あたりの料金 |
|---|---|
| インフルエンザ(注射ワクチン)(大人) | 4,000円 |
| インフルエンザ(注射ワクチン)(3歳未満) | 3,000円 |
| インフルエンザ(経鼻弱毒生ワクチン) | 9,000円 |
| 水痘 | 7,500円 |
| おたふくかぜ | 5,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン(23価) | 8,500円 |
| 小児肺炎球菌ワクチン(20価) | 11,000円 |
| ロタウイルスワクチン(5価) | 9,000円 |
| B型肝炎ワクチン | 5,500円 |
| A型肝炎ワクチン | 8,500円 |
| 破傷風 | 3,000円 |
| DPT-IPV(4種混合) | 9,500円 |
| DT | 4,400円 |
| 麻疹 | 5,500円 |
| 風疹 | 6,000円 |
| MR(麻疹・風疹) | 10,000円 |
| 日本脳炎 | 6,500円 |
| インフルエンザ菌b型 (Hib) |
7,500円 |
| 子宮頸がんワクチン(4価) | 15,000円 |
| 子宮頸がんワクチン(9価) | 33,000円 |
| 不活化ポリオワクチン | 8,500円 |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) |
22,000円 |
| 新型コロナワクチン (12歳以上) |
17,000円 |